Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Flexible Bond Fund - Janus Henderson Investors

Flexible Bond Fund Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of 06/30/2024)

% OF INVESTMENTS
United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 05/15/34 3.83
United States Treasury Note/Bond, 4.50%, 05/31/29 0.83
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 0.74
Cadence Design Systems Inc, 4.38%, 10/15/24 0.71
Ginnie Mae, 2.50%, 07/22/24 0.66
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 08/20/51 0.63
Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 0.61
CBRE Services Inc, 5.95%, 08/15/34 0.60
Foundry JV Holdco LLC, 5.88%, 01/25/34 0.60
CF Hippolyta Issuer LLC, 6.11%, 08/15/62 0.60
Hasbro Inc, 6.05%, 05/14/34 0.59
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 0.55
Fannie Mae Pool, 3.50%, 08/01/56 0.54
Fannie Mae Pool, 5.50%, 07/01/53 0.54
Fannie Mae Pool, 4.00%, 03/01/51 0.52
XCEL ENERGY INC, 5.45%, 08/15/33 0.52
Fannie Mae Pool, 2.50%, 05/01/52 0.51
Graphic Packaging International LLC, 6.38%, 07/15/32 0.51
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/34 0.50
Zebra Technologies Corp, 6.50%, 06/01/32 0.50
Genesee & Wyoming Inc, 7.34%, 04/10/31 0.49
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.49
Fannie Mae Pool, 2.00%, 07/01/51 0.49
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/62 0.48
Freddie Mac Pool, 5.00%, 08/01/53 0.48
AON North America Inc, 5.45%, 03/01/34 0.48
Fannie Mae Pool, 4.00%, 10/01/51 0.47
Woodward Capital Management, 6.14%, 04/25/44 0.46
Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 05/20/49 0.45
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 7.12%, 04/30/31 0.45
GCAT 2022-INV1 Trust, 3.00%, 12/25/51 0.45
MSCI Inc, 4.00%, 11/15/29 0.44
Life 2021-BMR Mortgage Trust, 6.14%, 03/15/38 0.44
SS&C Technologies Inc, 7.34%, 05/09/31 0.42
Cold Storage Trust 2020-ICE5, 6.34%, 11/15/37 0.42
Choice Hotels International Inc, 5.85%, 08/01/34 0.42
Solventum Corp, 5.60%, 03/23/34 0.42
Mattel Inc, 3.75%, 04/01/29 0.42
Freddie Mac Pool, 2.50%, 08/01/51 0.42
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 01/20/52 0.41
Trinity Industries Inc, 7.75%, 07/15/28 0.41
American Tower Trust #1, 5.49%, 03/15/28 0.41
Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 04/18/34 0.41
Ginnie Mae, 4.00%, 07/22/24 0.40
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 03/20/51 0.40
Freddie Mac Pool, 2.50%, 05/01/52 0.39
Elmwood CLO VI Ltd, 6.72%, 07/18/37 0.39
Nasdaq Inc, 5.55%, 02/15/34 0.39
JPMORGAN CHASE & CO, 5.30%, 07/24/29 0.38
Freddie Mac Pool, 3.00%, 06/01/52 0.37
Freddie Mac Pool, 2.50%, 10/01/51 0.37
CRSO Trust 2023-BRND, 7.12%, 07/10/28 0.37
Fannie Mae Pool, 5.50%, 06/01/53 0.36
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust, 6.97%, 03/15/41 0.36
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 02/15/54 0.36
Bombardier Inc, 7.00%, 06/01/32 0.36
RCKT Mortgage Trust 2023-CES3, 7.11%, 11/25/43 0.36
EQM Midstream Partners LP, 6.38%, 04/01/29 0.36
Regatta XI Funding Ltd, 6.74%, 07/17/37 0.35
Ginnie Mae, 4.50%, 07/22/24 0.35
CIFC Funding 2014-V Ltd, 5.33%, 07/17/37 0.35
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl, 5.50%, 01/15/30 0.35
OBX 2022-INV1 Trust, 3.00%, 12/25/51 0.35
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.20%, 08/10/35 0.35
Berry Global Inc, 5.80%, 06/15/31 0.35
Nestle Capital Corp, 4.75%, 03/12/31 0.34
Discover Financial Services, 7.96%, 11/02/34 0.34
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC, 6.24%, 04/15/38 0.34
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.45%, 06/15/34 0.34
Solventum Corp, 5.45%, 03/13/31 0.34
APi Group DE Inc, 7.45%, 01/03/29 0.34
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 11/20/46 0.33
Bank of America Corp, 6.25%, 03/05/99 0.33
Illumina Inc, 5.75%, 12/13/27 0.33
Universal Health Services Inc, 2.65%, 01/15/32 0.33
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.34%, 11/25/41 0.33
PRPM 2021-9 LLC, 2.36%, 10/25/26 0.33
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3, 7.07%, 08/25/53 0.33
Ballyrock CLO 14 Ltd, 6.71%, 07/20/37 0.32
Med Trust 2021-MDLN, 8.59%, 11/15/38 0.32
Wells Fargo & Co, 5.20%, 01/23/30 0.32
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 05/15/44 0.31
Hess Midstream Operations LP, 6.50%, 06/01/29 0.31
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.31
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.31
Berry Global Inc, 5.65%, 01/15/34 0.31
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp, 10.50%, 04/30/28 0.30
Great Wolf Trust, 6.99%, 05/15/41 0.30
Fannie Mae Pool, 3.00%, 02/01/57 0.30
PNC Financial Services Group Inc, 6.88%, 10/20/34 0.30
Freddie Mac Pool, 2.50%, 03/01/52 0.29
Fannie Mae Pool, 5.50%, 09/01/53 0.29
Freddie Mac Pool, 2.50%, 09/01/51 0.29
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4, 7.69%, 12/25/41 0.29
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 05/31/31 0.28
BPR Trust 2022-OANA, 7.23%, 04/15/37 0.28
CBAM 2019-11R Ltd, 6.77%, 01/20/35 0.28
Fannie Mae Pool, 3.50%, 06/01/52 0.28
Tyson Foods Inc, 5.70%, 03/15/34 0.28
Madison Park Funding XXXV Ltd, 6.58%, 04/20/32 0.28
Bank of New York Mellon Corp, 6.47%, 10/25/34 0.28
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.88%, 06/15/54 0.28
Fannie Mae Pool, 6.00%, 05/01/54 0.27
Freddie Mac Pool, 6.00%, 10/01/53 0.27
Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV2, 3.00%, 12/25/51 0.27
TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust, 6.80%, 12/10/33 0.27
DT Midstream Inc, 4.12%, 06/15/29 0.27
American Electric Power Co Inc, 5.62%, 03/01/33 0.26
PRET 2023-RN1 LLC, 8.23%, 09/25/53 0.26
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC, 4.65%, 05/20/49 0.26
Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV, 3.00%, 12/30/51 0.26
LKQ Corp, 5.75%, 06/15/28 0.26
Capital One Financial Corp, 7.62%, 10/30/31 0.26
IQVIA Inc, 6.25%, 02/01/29 0.26
Angel Oak Mortgage Trust, 4.95%, 07/25/68 0.26
Marvell Technology Inc, 4.88%, 06/22/28 0.25
HCA Inc, 3.62%, 03/15/32 0.25
Morgan Stanley, 5.16%, 04/20/29 0.25
BPR Trust 2023-BRK2, 7.15%, 10/05/38 0.25
GCAT, 6.50%, 01/25/54 0.25
SOUND POINT CLO XXII LTD, 6.67%, 01/20/32 0.25
Life 2022-BMR Mortgage Trust, 6.62%, 05/15/39 0.25
LKQ Corp, 6.25%, 06/15/33 0.25
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1, 7.12%, 07/25/29 0.25
CF Hippolyta Issuer LLC, 1.53%, 03/15/61 0.25
PRPM 2022-2 LLC, 5.00%, 03/25/27 0.25
AECOM, 7.32%, 04/17/31 0.25
Viper Energy Inc, 7.38%, 11/01/31 0.25
CENT Trust 2023-CITY, 7.95%, 09/15/38 0.25
Barings CLO Ltd 2019-III, 6.66%, 04/20/31 0.25
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT, 7.09%, 09/15/36 0.25
GCAT 2023-INV1 Trust, 6.00%, 08/25/53 0.25
Foundry JV Holdco LLC, 6.15%, 01/25/32 0.25
AON North America Inc, 5.30%, 03/01/31 0.25
TRANSDIGM INC, 6.62%, 03/01/32 0.25
Diamond Infrastructure Funding LLC, 1.76%, 04/15/49 0.25
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 0.25
JPMORGAN CHASE & CO, 6.09%, 10/23/29 0.25
BX Trust, 6.81%, 07/15/29 0.25
Centene Corp, 2.45%, 07/15/28 0.24
COMM Mortgage Trust, 7.14%, 06/15/41 0.24
Life 2021-BMR Mortgage Trust, 6.54%, 03/15/38 0.24
Medline Borrower LP, 7.59%, 10/23/28 0.24
Sunoco LP, 7.00%, 05/01/29 0.24
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, 8.49%, 12/25/41 0.24
Freddie Mac Pool, 2.50%, 06/01/37 0.24
Southern California Edison Co, 5.85%, 11/01/27 0.24
Blackstone Secured Lending Fund, 5.88%, 11/15/27 0.24
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC, 5.56%, 11/20/48 0.24
POLARIS INC, 6.95%, 03/15/29 0.24
BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT, 6.39%, 09/15/36 0.24
Cheniere Energy Inc, 5.65%, 04/15/34 0.24
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-ACE, 3.29%, 01/10/37 0.23
Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 07/15/24 0.23
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc, 6.75%, 07/15/31 0.23
Vantage Data Centers Issuer LLC, 1.65%, 09/15/45 0.23
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.23
US BANCORP, 5.38%, 01/23/30 0.23
MARVELL TECHNOLOGY INC, 5.75%, 02/15/29 0.22
Humana Inc, 5.38%, 04/15/31 0.22
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC, 5.50%, 06/15/34 0.22
Fannie Mae Pool, 3.00%, 07/01/50 0.22
Freddie Mac Pool, 3.00%, 05/01/31 0.22
Solventum Corp, 5.40%, 03/01/29 0.22
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1, 7.44%, 03/25/42 0.22
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 07/20/51 0.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO, 5.45%, 07/15/34 0.22
Ford Motor Credit Co LLC, 5.80%, 03/08/29 0.22
CIFC Funding 2021-IV Ltd, 6.64%, 07/15/33 0.22
BX Trust, 7.26%, 11/15/28 0.21
DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC, 6.31%, 09/12/40 0.21
Boeing Co, 6.39%, 05/01/31 0.21
Georgia Power Co, 4.95%, 05/17/33 0.21
CF Hippolyta Issuer LLC, 5.97%, 08/15/62 0.21
Cedar Funding XI Clo Ltd, 6.65%, 05/29/32 0.21
Royal Caribbean Cruises Ltd, 6.25%, 03/15/32 0.20
BX Trust 2021-LBA, 6.24%, 02/15/36 0.20
L3Harris Technologies Inc, 5.40%, 07/31/33 0.20
RCKT Mortgage Trust 2023-CES2, 6.81%, 09/25/43 0.20
ZF North America Capital Inc, 6.75%, 04/23/30 0.20
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6, 7.44%, 07/25/30 0.20
NATIONAL GRID PLC, 5.81%, 06/12/33 0.20
Boeing Co, 6.53%, 05/01/34 0.20
Constellation Software Inc/Canada, 5.46%, 02/16/34 0.20
BANK OF AMERICA CORP, 5.87%, 09/15/34 0.20
Ares XXXIX CLO Ltd, 6.75%, 07/18/37 0.20
RR 21 Ltd, 6.73%, 07/15/39 0.20
LPL Holdings Inc, 6.00%, 05/20/34 0.20
UBS GROUP AG, 5.43%, 02/08/30 0.20
Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV4, 5.00%, 10/25/51 0.20
Freddie Mac Pool, 6.50%, 11/01/53 0.20
DC Commercial Mortgage Trust 2023-DC, 6.80%, 09/12/40 0.20
Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 05/20/48 0.20
Freddie Mac Pool, 6.00%, 04/01/54 0.20
LBA Trust 2024-BOLT, 6.92%, 06/15/26 0.20
BX Trust 2022-FOX2, 6.08%, 04/15/39 0.20
Concentra Escrow Issuer Corp, 6.88%, 07/15/32 0.19
Exelon Corp, 5.45%, 03/15/34 0.19
Benefit Street Partners CLO XV Ltd, 6.73%, 07/15/37 0.19
LIBERTY UTILITIES CO, 5.87%, 01/31/34 0.19
Regal Rexnord Corp, 6.05%, 04/15/28 0.19
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC, 6.79%, 04/15/38 0.19
Fannie Mae Pool, 4.00%, 09/01/50 0.19
Freddie Mac Pool, 2.50%, 11/01/51 0.19
PRPM 2021-RPL2 LLC, 1.46%, 10/25/51 0.19
General Motors Financial Co Inc, 5.95%, 04/04/34 0.19
Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV5, 5.00%, 11/25/51 0.19
Celanese US Holdings LLC, 6.55%, 11/15/30 0.19
Cold Storage Trust 2020-ICE5, 6.74%, 11/15/37 0.19
Cold Storage Trust 2020-ICE5, 7.09%, 11/15/37 0.19
Freddie Mac Pool, 2.50%, 12/01/33 0.19
Centene Corp, 3.00%, 10/15/30 0.18
BX Trust 2021-LBA, 6.24%, 02/15/36 0.18
Fannie Mae REMICS, 3.00%, 11/25/49 0.18
2023-MIC Trust, 8.73%, 12/05/38 0.18
HCA Inc, 5.60%, 04/01/34 0.18
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3, 5.00%, 10/25/51 0.18
Duke Energy Corp, 4.30%, 03/15/28 0.18
Fannie Mae Pool, 5.00%, 08/01/53 0.18
Fifth Third Bancorp, 6.34%, 07/27/29 0.18
Saluda Grade Alternative Mortg, 7.76%, 04/25/30 0.18
BX Trust, 8.01%, 11/15/28 0.18
Blue Owl Credit Income Corp, 7.75%, 09/16/27 0.18
CoStar Group Inc, 2.80%, 07/15/30 0.18
AbbVie Inc, 4.80%, 03/15/29 0.18
Freddie Mac Pool, 4.50%, 09/01/50 0.18
Fannie Mae Pool, 6.00%, 04/01/54 0.18
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.50%, 02/15/28 0.18
Mercury Financial Credit Card Master Trust, 8.04%, 09/20/27 0.18
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 6.75%, 05/15/34 0.18
AOMT 2024-6, 4.65%, 11/25/67 0.17
UWM Mortgage Trust 2021-INV1, 5.00%, 08/25/51 0.17
PRPM 2021-10 LLC, 2.49%, 10/25/26 0.17
Morgan Stanley, 2.94%, 01/21/33 0.17
Morgan Stanley, 5.42%, 07/21/34 0.17
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 6.75%, 12/01/33 0.17
BNP Paribas SA, 5.18%, 01/09/30 0.17
A&D Mortgage Trust 2023-NQM2, 6.13%, 05/25/68 0.17
Ginnie Mae, 5.00%, 07/22/24 0.17
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4, 6.72%, 11/25/53 0.17
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ, 6.13%, 03/15/40 0.17
UBS GROUP AG, 5.70%, 02/08/35 0.17
Southern Co, 5.70%, 03/15/34 0.17
Sysco Corp, 5.75%, 01/17/29 0.17
Blackstone Private Credit Fund, 7.30%, 11/27/28 0.17
Bank of Montreal, 3.09%, 01/10/37 0.17
T-MOBILE USA INC, 4.85%, 01/15/29 0.17
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-ACE, 3.64%, 01/10/37 0.16
Brean Asset Backed Securities, 4.50%, 05/25/64 0.16
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series 2020-1, 1.85%, 11/20/50 0.16
US BANCORP, 5.68%, 01/23/35 0.16
Fannie Mae Pool, 4.50%, 12/01/50 0.16
BNP Paribas SA, 2.59%, 01/20/28 0.16
Fannie Mae Pool, 3.00%, 06/01/52 0.16
Georgia Power Co, 5.25%, 03/15/34 0.16
Fannie Mae Pool, 3.50%, 02/01/52 0.16
Citigroup Inc, 5.95%, 11/15/99 0.16
Fannie Mae Pool, 5.50%, 03/01/54 0.16
Smith & Nephew PLC, 5.40%, 03/20/34 0.16
Fannie Mae Pool, 3.50%, 06/01/52 0.16
Mello Mortgage Capital Acceptance 2022-INV1, 3.00%, 03/25/52 0.16
AbbVie Inc, 4.95%, 03/15/31 0.16
RAD CLO 21 Ltd, 6.91%, 01/25/33 0.15
Occidental Petroleum Corp, 6.12%, 01/01/31 0.15
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, 6.99%, 12/25/41 0.15
DT Midstream Inc, 4.38%, 06/15/31 0.15
Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.04%, 11/15/33 0.15
Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/52 0.15
Ford Motor Credit Co LLC, 6.12%, 03/08/34 0.15
Universal Health Services Inc, 2.65%, 10/15/30 0.15
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.20%, 06/15/29 0.15
Emrld Borrower LP, 7.84%, 06/18/31 0.15
Solventum Corp, 6.00%, 05/15/64 0.15
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 6.51%, 09/15/34 0.15
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.15
Woodward Capital Management, 6.59%, 05/25/44 0.15
JPMORGAN CHASE & CO, 6.25%, 10/23/34 0.15
BX Trust 2019-OC11, 3.86%, 12/09/41 0.15
General Motors Financial Co Inc, 5.75%, 02/08/31 0.15
OBX 2022-INV1 Trust, 3.00%, 12/25/51 0.15
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 04/20/51 0.15
OPEN Trust 2023-AIR, 8.42%, 10/15/28 0.15
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2, 5.00%, 08/25/51 0.15
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1, 6.03%, 02/25/44 0.14
Fannie Mae REMICS, 3.00%, 05/25/48 0.14
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2, 6.54%, 05/25/44 0.14
T-MOBILE USA INC, 5.15%, 04/15/34 0.14
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 7.88%, 05/15/34 0.14
Vantage Data Centers LLC, 1.99%, 09/15/45 0.14
Occidental Petroleum Corp, 8.88%, 07/15/30 0.14
Sunoco LP, 7.25%, 05/01/32 0.14
RCKT Mortgage Trust 2021-3, 5.00%, 07/25/51 0.14
CBRE Services Inc, 5.50%, 04/01/29 0.14
SMRT 2022-MINI, 6.33%, 01/15/39 0.14
VASA Trust 2021-VASA, 6.34%, 07/15/39 0.14
HCA Inc, 5.20%, 06/01/28 0.13
Novelis Corp, 3.25%, 11/15/26 0.13
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06, 7.04%, 07/25/43 0.13
RCKT Mortgage Trust 2023-CES1, 6.51%, 06/25/43 0.13
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl, 3.62%, 01/15/32 0.13
Georgia Power Co, 4.65%, 05/16/28 0.13
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 07/15/24 0.13
JPMorgan Chase & Co, 5.00%, 02/01/99 0.13
Ford Motor Credit Co LLC, 7.12%, 11/07/33 0.13
WESCO Distribution Inc, 6.38%, 03/15/29 0.13
Fannie Mae Pool, 5.00%, 07/01/53 0.13
Freddie Mac Pool, 2.50%, 05/01/52 0.12
Fannie Mae Pool, 3.00%, 03/01/52 0.12
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03, 7.84%, 04/25/43 0.12
Freddie Mac Pool, 5.00%, 10/01/52 0.12
Arthur J Gallagher & Co, 6.50%, 02/15/34 0.12
Capital One Financial Corp, 6.31%, 06/08/29 0.12
Stack Infrastructure Issuer LL, 5.90%, 03/25/49 0.12
Fannie Mae Pool, 3.00%, 07/01/52 0.12
Celanese US Holdings LLC, 6.33%, 07/15/29 0.12
Saluda Grade Alternative Mortg, 6.25%, 04/25/54 0.12
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08, 6.84%, 10/25/43 0.12
FIGRE Trust 2024-HE1, 6.17%, 03/25/54 0.12
Fannie Mae Pool, 5.00%, 07/01/44 0.12
Intercontinental Exchange Inc, 5.25%, 06/15/31 0.12
Celanese US Holdings LLC, 6.35%, 11/15/28 0.12
JPMORGAN CHASE & CO, 5.01%, 01/23/30 0.12
Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1, 5.94%, 02/25/68 0.12
NCMF Trust 2022-MFP, 7.07%, 03/15/39 0.12
Blue Owl Credit Income Corp, 7.95%, 06/13/28 0.12
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.12
Fannie Mae Pool, 4.50%, 10/01/50 0.12
HCA Inc, 5.45%, 04/01/31 0.11
Hess Midstream Operations LP, 5.12%, 06/15/28 0.11
Home Depot Inc, 4.85%, 06/25/31 0.11
RTX CORP, 5.75%, 01/15/29 0.11
Electricite de France SA, 5.70%, 05/23/28 0.11
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3, 7.19%, 11/25/43 0.11
CBAM 2019-11R Ltd, 7.34%, 01/20/35 0.11
Saluda Grade Alternative Mortg, 6.03%, 03/25/54 0.11
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03, 7.44%, 03/25/42 0.11
Chase Mortgage Finance Corp, 6.54%, 02/25/50 0.11
United States of America, 6.39%, 01/25/44 0.11
FREMF 2017-K729 Mortgage Trust, 0.00%, 11/25/49 0.11
Truist Financial Corp, 5.43%, 01/24/30 0.10
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 5.85%, 07/13/30 0.10
CP EF Asset Securitization II LLC, 7.48%, 03/15/32 0.10
FIGRE Trust, 6.38%, 05/25/54 0.10
Freddie Mac Pool, 4.00%, 11/01/50 0.10
BAE Systems PLC, 5.12%, 03/26/29 0.10
PRPM 2020-4 LLC, 5.61%, 10/25/25 0.10
Humana Inc, 5.95%, 03/15/34 0.10
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04, 6.42%, 05/25/44 0.10
NATIONAL GRID PLC, 5.60%, 06/12/28 0.10
Freddie Mac Pool, 4.00%, 02/01/46 0.10
Freddie Mac Pool, 4.50%, 10/01/50 0.09
Fannie Mae Pool, 3.50%, 04/01/52 0.09
Trimble Inc, 4.90%, 06/15/28 0.09
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC, 4.76%, 03/22/49 0.09
Home Depot Inc, 4.75%, 06/25/29 0.09
Fannie Mae Pool, 4.00%, 03/01/50 0.09
Oceanview Mortgage Trust 2022-INV1, 3.00%, 12/25/51 0.09
Home Depot Inc, 4.95%, 06/25/34 0.09
CF Hippolyta Issuer LLC, 1.98%, 03/15/61 0.09
Occidental Petroleum Corp, 6.62%, 09/01/30 0.09
Boeing Co, 6.86%, 05/01/54 0.09
Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/54 0.09
DT Midstream Inc, 4.30%, 04/15/32 0.09
VMC Finance 2021-HT1 LLC, 7.10%, 01/18/37 0.09
Fannie Mae Pool, 5.50%, 11/01/53 0.09
Elmwood CLO II Ltd, 6.74%, 04/20/34 0.09
Mello Mortgage Capital Accepta, 4.00%, 04/25/54 0.09
CIFC Funding 2021-VII Ltd, 7.19%, 01/23/35 0.09
Exeter Automobile Receivables Trust 2021-2, 1.08%, 11/16/26 0.09
Truist Financial Corp, 5.71%, 01/24/35 0.09
Fannie Mae Pool, 2.50%, 12/01/36 0.09
Regatta XXIII Funding Ltd, 7.29%, 01/20/35 0.09
Foundry JV Holdco LLC, 5.90%, 01/25/30 0.08
EQT Corp, 5.70%, 04/01/28 0.08
Boeing Co, 6.30%, 05/01/29 0.08
HPS Loan Management 2021-16 Ltd, 7.29%, 01/23/35 0.08
LHOME Mortgage Trust, 6.90%, 05/25/29 0.08
Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, 07/15/24 0.08
Freddie Mac Pool, 5.50%, 09/01/52 0.08
Fannie Mae Pool, 4.50%, 03/01/45 0.08
Lendbuzz Securitization Trust 2022-1, 4.22%, 05/17/27 0.08
Wendy's Funding LLC, 2.77%, 06/15/51 0.08
M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes, 6.09%, 07/15/30 0.08
Fannie Mae Pool, 4.50%, 07/01/52 0.08
Fannie Mae Pool, 4.50%, 07/01/53 0.08
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC, 7.05%, 03/01/28 0.08
Taco Bell Funding LLC, 2.54%, 08/25/51 0.08
Fannie Mae Pool, 3.00%, 04/01/52 0.07
Freddie Mac Pool, 5.50%, 07/01/53 0.07
BX Trust 2019-OC11, 3.60%, 12/09/41 0.07
Fannie Mae Pool, 6.00%, 03/01/54 0.07
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR3, 0.51%, 01/27/50 0.07
Freddie Mac Pool, 5.00%, 05/01/53 0.07
LAD Auto Receivables Trust 2022-1, 5.21%, 06/15/27 0.07
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-A, 5.28%, 05/15/32 0.07
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, 3.10%, 07/25/26 0.07
CIM Trust 2021-NR1, 5.57%, 07/25/55 0.07
Freddie Mac Pool, 2.50%, 02/01/52 0.07
Constellation Software Inc/Canada, 5.16%, 02/16/29 0.07
Freddie Mac Pool, 5.50%, 06/01/53 0.07
Aimco CLO 11 Ltd, 6.71%, 10/17/34 0.07
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2, 7.44%, 04/25/43 0.07
Freddie Mac Pool, 5.50%, 05/01/53 0.07
Lendbuzz Securitization Trust 2023-1, 6.92%, 08/15/28 0.07
Marlette Funding Trust 2023-2, 6.54%, 06/15/33 0.07
Fifth Third Bancorp, 5.63%, 01/29/32 0.07
Fannie Mae Pool, 4.00%, 10/01/51 0.07
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR3, 0.66%, 01/27/50 0.07
LHOME Mortgage Trust, 7.13%, 03/25/29 0.06
Ford Motor Credit Co LLC, 7.35%, 03/06/30 0.06
Fannie Mae - CAS, 6.47%, 03/25/44 0.06
Freddie Mac Pool, 3.50%, 04/01/52 0.06
Fannie Mae Pool, 3.50%, 04/01/52 0.06
Columbia Pipelines Operating Co LLC, 5.93%, 08/15/30 0.06
Freddie Mac Pool, 2.50%, 11/01/34 0.06
Fannie Mae Pool, 3.00%, 04/01/52 0.06
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.50%, 02/25/58 0.06
Concentra Health Services Inc, 7.59%, 06/26/31 0.06
Freddie Mac Pool, 5.50%, 09/01/53 0.06
Ford Motor Credit Co LLC, 7.20%, 06/10/30 0.06
Fannie Mae Pool, 5.00%, 10/01/52 0.06
M&T Equipment 2023-LEAF1 Notes, 5.74%, 07/15/30 0.06
Fannie Mae Pool, 3.50%, 01/01/52 0.06
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07, 7.29%, 09/25/43 0.06
Fannie Mae Pool, 2.50%, 11/01/34 0.06
Humana Inc, 5.88%, 03/01/33 0.06
Capital One Financial Corp, 5.70%, 02/01/30 0.06
Freddie Mac Pool, 4.00%, 12/01/48 0.06
PRP Advisors, LLC, 3.75%, 03/25/54 0.06
ARES LX CLO LTD, 6.71%, 07/18/34 0.06
Freddie Mac Pool, 4.00%, 03/01/50 0.06
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, 6.19%, 12/25/41 0.06
Nasdaq Inc, 5.35%, 06/28/28 0.06
Ginnie Mae II Pool, 5.00%, 08/20/48 0.06
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 6.14%, 10/25/41 0.06
Ginnie Mae II Pool, 4.00%, 06/20/48 0.06
BX Trust 2019-MMP, 6.82%, 08/15/36 0.05
Fannie Mae Pool, 4.00%, 11/01/48 0.05
OPEN Trust 2023-AIR, 10.56%, 10/15/28 0.05
Freddie Mac Pool, 5.00%, 06/01/53 0.05
Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS, 4.15%, 08/05/34 0.05
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR3, 0.59%, 01/27/50 0.05
Fannie Mae Pool, 4.50%, 10/01/44 0.05
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3, 7.44%, 09/25/41 0.05
Freddie Mac Pool, 5.50%, 07/01/53 0.05
