Nombre de Documento | Fecha | Tipo de Documento | |
---|---|---|---|
14/02/2024 | PRIIP KID | ES | |
14/02/2024 | PRIIP KID | ES | |
14/02/2024 | PRIIP KID | ES | |
14/02/2024 | PRIIP KID | ES | |
31/12/2023 | Informe anual | EN | |
31/12/2023 | Informe interanual | EN | |
EMEA Securities Lending Policy
136.38kb
|
06/11/2023 | Política | EN |
09/10/2023 | Aviso a accionistas | ES | |
30/06/2023 | Dividend Table | EN | |
Value Assessment Report 2023
5.78mb
|
18/06/2023 | Informes | EN |
Value Assessment Report 2022
10.57mb
|
14/06/2023 | Informes | EN |
Value Assessment Report 2021
7.29mb
|
29/04/2022 | Informes | EN |
02/09/2021 | Aviso a accionistas | ES | |
Value Assessment Report 2020
2.05mb
|
30/04/2021 | Informes | EN |
03/05/2019 | Informes | EN | |
24/04/2018 | Informes | EN | |
01/02/2018 | Prospecto | ES | |
15/12/2017 | Prospecto | ES | |
15/12/2017 | Supplement Prospectus | ES | |
15/12/2017 | Supplement Prospectus | EN |
Biblioteca de documentos
- Filtros aplicados: