Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Emerging Markets Debt Hard Currency ETF - Janus Henderson Investors
For Individual Investors in the US

Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of September 10, 2024)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight %
Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032, 4.88%, 09/23/32 DOMREP USP3579ECH82 - - 3,000,000 - $2,884,830 1.51
Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034, 4.75%, 05/29/34 QATAR YX2443225 - - 2,500,000 - $2,645,536 1.39
Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032, 7.38%, 10/28/32 OMAN BM0563577 - - 2,200,000 - $2,572,716 1.35
KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034, 5.25%, 06/04/34 KSA YX3923175 - - 2,100,000 - $2,221,592 1.16
Indonesia Government International Bond|4.75|01/08/2026, 4.75%, 01/08/26 INDON AH0289654 - - 2,000,000 - $2,026,829 1.05
Indonesia Government International Bond|4.35|01/08/2027, 4.35%, 01/08/27 INDON AL5170314 - - 2,000,000 - $2,022,573 1.05
Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030, 4.88%, 06/15/30 OMANGS BP9860662 - - 1,900,000 - $1,921,282 1.00
Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050, 4.40%, 04/16/50 QATAR BH6210380 - - 2,000,000 - $1,898,264 0.99
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028, 7.50%, 02/06/28 EXCRTU XS2750476603 - - 1,800,000 - $1,857,232 0.97
Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048, 6.50%, 02/15/48 DOMREP AR2247153 - - 1,750,000 - $1,776,526 0.92
Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032, 4.75%, 04/27/32 MEX 91087BAK6 - - 1,800,000 - $1,758,957 0.91
Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030, 5.88%, 06/22/30 SOAF 836205AY0 - - 1,750,000 - $1,756,127 0.91
Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033, 4.88%, 05/19/33 MEX 91087BAT7 - - 1,800,000 - $1,745,207 0.91
Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047, 6.50%, 03/08/47 OMAN AM7129258 - - 1,650,000 - $1,734,495 0.90
Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031, 3.75%, 09/12/31 BRAZIL 105756CE8 - - 1,900,000 - $1,732,795 0.90
Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032, 6.70%, 02/16/32 PEMEX 71643VAB1 - - 2,000,000 - $1,717,496 0.89
Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028, 10.50%, 12/06/28 ISTNBL XS2730249997 - - 1,500,000 - $1,674,275 0.87
Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031, 5.95%, 01/28/31 PEMEX 71654QDE9 - - 2,000,000 - $1,665,197 0.87
Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031, 3.12%, 04/15/31 COLOM 195325DS1 - - 2,000,000 - $1,657,553 0.86
Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034, 5.75%, 10/28/34 URUGUA 760942BE1 - - 1,500,000 - $1,655,579 0.86
Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045, 7.16%, 03/12/45 COSTAR EK7917090 - - 1,500,000 - $1,652,567 0.86
Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032, 5.50%, 10/25/32 KSA BZ8088784 - - 1,500,000 - $1,622,346 0.84
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034, 5.50%, 05/08/34 ADQABU XS2816006725 - - 1,500,000 - $1,613,305 0.84
Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034, 5.25%, 05/14/34 PHILIP 718286DA2 - - 1,500,000 - $1,589,344 0.83
Philippine Government International Bond|5|07/17/2033, 5.00%, 07/17/33 PHILIP 718286CW5 - - 1,500,000 - $1,555,208 0.81
Saudi Government International Bond|5|01/16/2034, 5.00%, 01/16/34 KSA XS2747599095 - - 1,500,000 - $1,548,610 0.81
Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030, 0.75%, 07/09/30 ARGENT 040114HS2 - - 2,592,000 - $1,516,164 0.79
Iraq International Bond|5.8|01/15/2028, 5.80%, 01/15/28 IRAQ EF2306852 - - 1,575,000 - $1,513,098 0.79
Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055, 4.97%, 04/20/55 URUGUA 760942BD3 - - 1,500,000 - $1,497,381 0.78
Colombia Government International Bond|5|06/15/2045, 5.00%, 06/15/45 COLOM 195325CU7 - - 2,000,000 - $1,479,861 0.77
Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034, 6.12%, 03/15/34 BRAZIL 105756CH1 - - 1,400,000 - $1,471,947 0.77
CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027, 3.95%, 09/16/27 BHRAIN XS2226917701 - - 1,500,000 - $1,470,431 0.76
Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060, 5.25%, 09/10/60 URUGUA 760942BG6 - - 1,450,000 - $1,469,226 0.76
Mozambique International Bond|9|09/15/2031, 9.00%, 09/15/31 MOZAM ZQ3784134 - - 1,670,000 - $1,467,434 0.76
Tunisian Republic|6.375|07/15/2026, 6.38%, 07/15/26 TUNIS AZ5985389 - - 1,500,000 - $1,466,979 0.76
Saudi Government International Bond|5|04/17/2049, 5.00%, 04/17/49 KSA AS1609492 - - 1,500,000 - $1,447,020 0.75
CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.875|05/18/2029, 3.88%, 05/18/29 BHRAIN BS3785588 - - 1,500,000 - $1,426,122 0.74
Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030, 4.50%, 01/30/30 DOMREP ZP6620006 - - 1,500,000 - $1,421,833 0.74
Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034, 7.50%, 02/02/34 COLOM 195325EG6 - - 1,350,000 - $1,401,918 0.73
Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027, 3.50%, 07/07/27 MONGOL BQ2935519 - - 1,500,000 - $1,378,840 0.72
Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032, 8.75%, 04/14/32 ANGOL BV8060618 - - 1,500,000 - $1,372,523 0.71
Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032, 4.75%, 06/19/32 PETRPE AN9551200 - - 1,800,000 - $1,367,265 0.71
Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034, 6.38%, 01/30/34 ROMANI XS2756521303 - - 1,300,000 - $1,350,337 0.70
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026, 5.12%, 06/22/26 TURKSK BQ0981580 - - 1,350,000 - $1,346,674 0.70
Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031, 2.78%, 01/23/31 PERU 715638DF6 - - 1,500,000 - $1,336,902 0.70
Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050, 3.50%, 01/25/50 CHILE 168863DL9 - - 1,700,000 - $1,312,573 0.68
TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029, 8.00%, 01/16/29 TCZIRA XS2741927805 - - 1,250,000 - $1,312,153 0.68
Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030, 3.16%, 01/23/30 PANAMA 698299BK9 - - 1,500,000 - $1,311,767 0.68
Sharjah Sukuk Program Ltd|6.092|03/19/2034, 6.09%, 03/19/34 SHARSK 9093F3XX6 - - 1,200,000 - $1,308,487 0.68
Ukraine Government International Bond|0|08/01/2041, 0.00%, 08/01/41 UKRAIN QJ1385153 - - 1,900,000 - $1,306,060 0.68
Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026, 3.25%, 10/26/26 KSA QZ9368197 - - 1,300,000 - $1,288,375 0.67
North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028, 1.62%, 03/10/28 MACEDO BO3834856 - - 1,300,000 - $1,287,290 0.67
Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032, 1.95%, 01/06/32 PHILIP 718286CN5 - - 1,500,000 - $1,265,956 0.66
Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053, 5.50%, 04/04/53 POLAND 731011AW2 - - 1,200,000 - $1,265,143 0.66
REPUBLIC OF ZAMBIA|5.75|06/30/2033, 5.75%, 06/30/33 ZAMBIN XS2837240261 - - 1,437,996 - $1,263,196 0.66
Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033, 2.25%, 02/02/33 KSA BN7442955 - - 1,500,000 - $1,256,132 0.65
Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039, 8.00%, 03/15/39 JAMAN 470160AV4 - - 1,000,000 - $1,253,204 0.65
Republic of South Africa Government International Bond|5.875|04/20/2032, 5.88%, 04/20/32 SOAF 836205BC7 - - 1,250,000 - $1,246,748 0.65
Republic of Poland Government International Bond|4.875|10/04/2033, 4.88%, 10/04/33 POLAND 731011AV4 - - 1,200,000 - $1,246,129 0.65
YPF SA|8.75|09/11/2031, 8.75%, 09/11/31 YPFDAR 984245AY6 - - 1,250,000 - $1,240,000 0.64
EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031, 5.66%, 07/03/31 ENEDEV YX9526824 - - 1,200,000 - $1,239,834 0.64
Panama Government International Bond|3.298|01/19/2033, 3.30%, 01/19/33 PANAMA 698299BR4 - - 1,500,000 - $1,223,643 0.64
Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054, 7.30%, 11/13/54 COSTAR USP3699PGN17 - - 1,100,000 - $1,219,552 0.63
Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032, 7.05%, 01/15/32 EGYPT ZQ5986224 - - 1,450,000 - $1,215,653 0.63
Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033, 6.50%, 09/20/33 TURKEY 900123DD9 - - 1,200,000 - $1,204,090 0.63
Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027, 6.50%, 03/13/27 PEMEX 71654QCG5 - - 1,200,000 - $1,195,418 0.62
Qatar Government International Bond|3.25|06/02/2026, 3.25%, 06/02/26 QATAR LW2393129 - - 1,200,000 - $1,190,410 0.62
Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033, 2.74%, 01/29/33 PARGUY BN6674590 - - 1,400,000 - $1,189,314 0.62
Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030, 4.50%, 06/26/30 TRITOB BK1890759 - - 1,250,000 - $1,185,563 0.62
Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032, 2.25%, 09/29/32 PANAMA 698299BN3 - - 1,500,000 - $1,140,379 0.59
Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032, 7.62%, 05/29/32 EGYPT BJ6630393 - - 1,300,000 - $1,129,835 0.59
Romanian Government International Bond|3|02/14/2031, 3.00%, 02/14/31 ROMANI BK4157164 - - 1,300,000 - $1,128,101 0.59
Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027, 5.38%, 05/29/27 UZBEK YX1932939 - - 1,000,000 - $1,122,848 0.58
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047, 4.60%, 11/02/47 ADNOUH AP6574192 - - 1,200,000 - $1,122,662 0.58
North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026, 3.67%, 06/03/26 MACEDO BJ7363903 - - 1,000,000 - $1,092,097 0.57
Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035, 4.12%, 07/09/35 ARGENT 040114HT0 - - 2,400,000 - $1,084,565 0.56
Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047, 5.65%, 09/27/47 SOAF 836205AX2 - - 1,300,000 - $1,080,091 0.56
Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026, 1.12%, 04/28/26 REPHUN BJ0850443 - - 1,000,000 - $1,065,694 0.55
El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032, 8.25%, 04/10/32 ELSALV EC5482970 - - 1,200,000 - $1,063,831 0.55
Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047, 5.75%, 05/11/47 TURKEY 900123CM0 - - 1,300,000 - $1,055,633 0.55
Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048, 5.12%, 06/15/48 ROMANI AT0010294 - - 1,200,000 - $1,042,465 0.54
Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034, 5.50%, 06/16/34 REPHUN BX0420261 - - 1,000,000 - $1,030,486 0.54
Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031, 3.90%, 10/19/31 UZBEK BQ5125308 - - 1,200,000 - $1,028,764 0.54
Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035, 5.50%, 07/31/35 ECUA XS2214238441 - - 1,800,000 - $1,026,167 0.53
Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036, 6.12%, 03/06/36 SHJGOV XS2775892065 - - 1,000,000 - $1,024,839 0.53
Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026, 6.88%, 01/29/26 DOMREP JV8062624 - - 1,000,000 - $1,022,521 0.53
Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032, 8.95%, 10/15/32 BAHAMA USP06518AH06 - - 1,000,000 - $1,021,976 0.53
Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025, 7.62%, 11/21/25 NGERIA AV6717780 - - 1,000,000 - $1,021,821 0.53
KazMunayGas National Co JSC|5.375|04/24/2030, 5.38%, 04/24/30 KZOKZ AS0272011 - - 1,000,000 - $1,015,527 0.53
Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034, 4.70%, 02/10/34 INDON 455780DU7 - - 1,000,000 - $1,012,283 0.53
Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026, 4.75%, 06/15/26 OMAN LW3897953 - - 1,000,000 - $1,004,067 0.52
Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029, 5.50%, 02/22/29 DOMREP BU6194684 - - 1,000,000 - $999,629 0.52
Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054, 5.12%, 09/11/54 ADNOCM 00723L2C2 - - 993,000 - $985,444 0.51
Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032, 4.88%, 01/30/32 IVYCST BM7280613 - - 1,000,000 - $983,806 0.51
YPF SA|9.5|01/17/2031, 9.50%, 01/17/31 YPFDAR USP989MJBU46 - - 920,000 - $975,790 0.51
Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032, 5.95%, 07/07/32 REPCAM BQ3349843 - - 1,050,000 - $944,883 0.49
Saudi Government International Bond|5|01/18/2053, 5.00%, 01/18/53 KSA XS2577136109 - - 1,000,000 - $942,401 0.49
Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033, 7.38%, 09/28/33 NGERIA BR5540496 - - 1,100,000 - $939,733 0.49
Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029, 3.00%, 09/30/29 CDEL ZR7485918 - - 1,000,000 - $930,446 0.48
Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050, 3.70%, 01/30/50 CDEL ZR7485934 - - 1,250,000 - $922,876 0.48
Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043, 4.88%, 04/16/43 TURKEY 900123CB4 - - 1,200,000 - $907,063 0.47
Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032, 4.88%, 01/19/32 BENIN BN4846273 - - 900,000 - $895,324 0.47
Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038, 5.00%, 01/09/38 ARGENT 040114HU7 - - 1,800,000 - $890,977 0.46
Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030, 6.90%, 07/31/30 ECUA XS2214237807 - - 1,200,000 - $885,779 0.46
Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049, 9.12%, 11/26/49 ANGOL ZQ6807718 - - 1,050,000 - $873,405 0.45
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND|2|10/19/2031, 2.00%, 10/19/31 UAE BR8165416 - - 1,000,000 - $872,241 0.45
Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050, 4.50%, 04/16/50 PANAMA 698299BH6 - - 1,200,000 - $868,674 0.45
Pertamina Persero PT|2.3|02/09/2031, 2.30%, 02/09/31 PERTIJ 69370RAL1 - - 1,000,000 - $865,844 0.45
Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031, 7.25%, 03/12/31 MONTEN XS2779850630 - - 800,000 - $858,832 0.45
Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034, 3.00%, 01/15/34 PERU 715638DU3 - - 1,000,000 - $856,385 0.45
Romanian Government International Bond|2|04/14/2033, 2.00%, 04/14/33 ROMANI BO9736196 - - 1,000,000 - $855,168 0.44
Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047, 6.75%, 09/21/47 PEMEX 71654QCC4 - - 1,200,000 - $845,616 0.44
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029, 8.95%, 07/24/29 SQBNZU YW3916635 - - 800,000 - $798,148 0.42
Bahrain Government International Bond|5.25|01/25/2033, 5.25%, 01/25/33 BHRAIN BN6643595 - - 850,000 - $797,661 0.41
Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060, 3.87%, 07/23/60 PANAMA 698299BL7 - - 1,300,000 - $791,375 0.41
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028, 9.00%, 10/12/28 VAKBN XS2677517497 - - 700,000 - $775,968 0.40
Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032, 3.62%, 09/05/32 BGARIA YV4281114 - - 698,000 - $772,606 0.40
Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026, 4.88%, 04/14/26 SOAF 836205AT1 - - 750,000 - $759,440 0.39
Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050, 4.75%, 01/14/50 BRAZIL 105756CB4 - - 1,000,000 - $758,286 0.39
Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059, 8.15%, 11/20/59 EGYPT ZQ5986240 - - 1,000,000 - $749,967 0.39
Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049, 5.20%, 05/15/49 COLOM 195325DQ5 - - 1,000,000 - $746,783 0.39
Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033, 6.12%, 06/15/33 IVYCST AN4195839 - - 800,000 - $738,197 0.38
Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061, 7.50%, 02/16/61 EGYPT BN9718394 - - 1,000,000 - $687,138 0.36
Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026, 2.75%, 04/22/26 GEORG BP1092678 - - 700,000 - $666,833 0.35
Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030, 5.85%, 07/07/30 JORDAN BK3065913 - - 700,000 - $664,741 0.35
Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027, 6.88%, 12/05/27 PKSTAN AQ2330779 - - 750,000 - $660,110 0.34
Ghana Government International Bond|10.75|10/14/2030, 10.75%, 10/14/30 GHANA QJ1388462 - - 900,000 - $654,129 0.34
Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028, 6.00%, 11/21/28 BAHAMA AQ0295990 - - 700,000 - $650,384 0.34
Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040, 5.00%, 07/31/40 ECUA XS2214239175 - - 1,200,000 - $621,530 0.32
North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027, 6.96%, 03/13/27 MACEDO XS2582522681 - - 500,000 - $592,976 0.31
Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025, 6.95%, 06/16/25 GABON EK9687071 - - 600,000 - $576,366 0.30
Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037, 5.00%, 03/05/37 BGARIA YV4281171 - - 566,000 - $565,957 0.29
Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026, 6.88%, 03/24/26 SGCAZE JK5150160 - - 500,000 - $525,746 0.27
ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036, 8.38%, 01/19/36 ECOPET 279158AV1 - - 500,000 - $509,974 0.27
Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044, 4.25%, 09/05/44 BGARIA YV4281148 - - 465,000 - $509,930 0.27
Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041, 3.50%, 07/09/41 ARGENT 040114HV5 - - 1,200,000 - $507,148 0.26
Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037, 6.62%, 09/01/37 BUENOS BR2929577 - - 1,079,008 - $504,918 0.26
Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029, 2.55%, 10/03/29 MONTEN ZR8272950 - - 500,000 - $502,739 0.26
Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026, 5.12%, 04/07/26 MONGOL USY6142NAC21 - - 500,000 - $497,964 0.26
Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037, 5.38%, 06/08/37 SENEGL BP9003107 - - 600,000 - $492,095 0.26
Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025, 5.50%, 11/19/25 IPTBZU BM4478681 - - 500,000 - $492,004 0.26
Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027, 5.75%, 01/31/27 JORDAN QZ9947826 - - 500,000 - $488,372 0.25
Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048, 5.60%, 03/13/48 PARGUY AR6854467 - - 500,000 - $487,565 0.25
Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050, 4.00%, 07/28/50 SHJGOV BK5258532 - - 700,000 - $484,237 0.25
Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029, 4.50%, 03/15/29 COLOM 195325DP7 - - 500,000 - $481,027 0.25
KazMunayGas National Co JSC|5.75|04/19/2047, 5.75%, 04/19/47 KZOKZ AN1049112 - - 500,000 - $467,667 0.24
Georgian Railway JSC|4|06/17/2028, 4.00%, 06/17/28 GRAIL BQ0158239 - - 500,000 - $453,650 0.24
Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031, 4.45%, 07/07/31 MONGOL BQ2935527 - - 500,000 - $438,020 0.23
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049, 4.88%, 07/17/49 PLNIJ 71568QAK3 - - 500,000 - $435,272 0.23
Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034, 6.55%, 04/03/34 COSTAR USP3699PGM34 - - 400,000 - $433,210 0.23
Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041, 4.65%, 10/07/41 GUATEM BR7402000 - - 500,000 - $418,944 0.22
Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031, 7.38%, 04/08/31 PKSTAN BO8617991 - - 500,000 - $412,790 0.21
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050, 4.38%, 02/05/50 PLNIJ 71568QAM9 - - 500,000 - $407,126 0.21
Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040, 6.88%, 10/17/40 IVYCST ZQ0630710 - - 400,000 - $404,246 0.21
Republic of Poland Government International Bond|3.25|04/06/2026, 3.25%, 04/06/26 POLAND 731011AU6 - - 400,000 - $400,450 0.21
Petroleos Mexicanos|7.69|01/23/2050, 7.69%, 01/23/50 PEMEX 71654QDD1 - - 500,000 - $371,323 0.19
El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041, 7.62%, 02/01/41 ELSALV EI5522939 - - 500,000 - $370,938 0.19
Ghana Government International Bond|0|03/26/2032, 0.00%, 03/26/32 GHANA AX7531830 - - 700,000 - $367,569 0.19
Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032, 3.50%, 09/01/32 AZERBJ AO9863793 - - 400,000 - $356,077 0.19
Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033, 2.55%, 07/27/33 CHILE 168863DT2 - - 400,000 - $342,379 0.18
Egypt Government International Bond|7.3|09/30/2033, 7.30%, 09/30/33 EGYPT BR6006729 - - 400,000 - $337,059 0.18
Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047, 7.62%, 11/28/47 NGERIA AQ1229378 - - 440,000 - $334,278 0.17
Jamaica Government International Bond|6.75|04/28/2028, 6.75%, 04/28/28 JAMAN 470160CA8 - - 300,000 - $322,518 0.17
Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028, 6.62%, 04/24/28 OTELOM AS2582649 - - 300,000 - $321,842 0.17
Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 TRITOB YX8503212 - - 300,000 - $309,700 0.16
Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027, 7.12%, 09/14/27 TAJIKI AO9419067 - - 300,000 - $300,204 0.16
MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026, 2.50%, 05/21/26 MUBAUH BJ4435571 - - 300,000 - $291,924 0.15
Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038, 7.96%, 02/13/38 BENIN XS2759982064 - - 300,000 - $288,123 0.15
Ghana Government International Bond|0|03/26/2051, 0.00%, 03/26/51 GHANA AX7532564 - - 500,000 - $263,855 0.14
Ghana Government International Bond|0|04/07/2029, 0.00%, 04/07/29 GHANA BO8436228 - - 500,000 - $259,826 0.14
Sri Lanka Government International Bond|0|04/18/2028, 0.00%, 04/18/28 SRILAN AS1797818 - - 500,000 - $252,427 0.13
Sri Lanka Government International Bond|0|11/03/2025, 0.00%, 11/03/25 SRILAN QJ4365756 - - 500,000 - $251,230 0.13
Sri Lanka Government International Bond|0|03/14/2029, 0.00%, 03/14/29 SRILAN AX5675837 - - 500,000 - $250,679 0.13
Sri Lanka Government International Bond|0|05/11/2027, 0.00%, 05/11/27 SRILAN AN4614144 - - 500,000 - $249,758 0.13
Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030, 3.85%, 10/15/30 INDON 455780CS3 - - 250,000 - $246,508 0.13
North Macedonia Government International Bond|2.75|01/18/2025, 2.75%, 01/18/25 MACEDO AQ6167367 - - 200,000 - $222,630 0.12
State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030, 6.95%, 03/18/30 SOIAZ EK7906770 - - 200,000 - $218,240 0.11
Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056, 4.50%, 04/01/56 PANAMA 698299BM5 - - 300,000 - $213,031 0.11
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028, 6.50%, 06/29/28 MAGYAR 8MU72IXX7 - - 200,000 - $211,076 0.11
Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029, 5.25%, 06/16/29 REPHUN BX0420162 - - 200,000 - $205,205 0.11
Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033, 4.85%, 01/11/33 INDON 455780DR4 - - 200,000 - $205,017 0.11
Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032, 5.38%, 04/24/32 GUATEM BJ0501582 - - 200,000 - $200,744 0.10
Sri Lanka Government International Bond|0|03/28/2030, 0.00%, 03/28/30 SRILAN AZ2977124 - - 400,000 - $200,173 0.10
Abu Dhabi Government International Bond|3.125|05/03/2026, 3.12%, 05/03/26 ADGB JK9193489 - - 200,000 - $199,095 0.10
Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|02/20/2029, 5.38%, 02/20/29 UZBEK AX0562923 - - 200,000 - $191,203 0.10
Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047, 7.38%, 10/10/47 JORDAN AP2700627 - - 200,000 - $186,965 0.10
Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026, 6.00%, 04/08/26 PKSTAN BO8617975 - - 200,000 - $186,844 0.10
Angolan Government International Bond|8|11/26/2029, 8.00%, 11/26/29 ANGOL ZQ6807692 - - 200,000 - $183,401 0.10
Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033, 6.25%, 05/23/33 SENEGL AN6331648 - - 200,000 - $174,798 0.09
Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061, 3.88%, 02/15/61 COLOM 195325DX0 - - 300,000 - $173,945 0.09
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 UKRAIN YV4636416 - - 78,412 - $35,807 0.02
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 UKRAIN YV4638727 - - 58,435 - $26,117 0.01
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 UKRAIN YV4633892 - - 28,844 - $16,941 0.01
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 UKRAIN YV4644089 - - 33,686 - $14,030 0.01
Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 UKRAIN YV4639147 - - 29,591 - $13,240 0.01
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 UKRAIN YV4643867 - - 39,862 - $12,965 0.01
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 UKRAIN YV4644170 - - 28,071 - $11,547 0.01
Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030, 0.00%, 02/01/30 UKRAIN YV4643248 - - 10,667 - $4,764 0.00
EURO-SCHATZ FUT Dec24 DEC 24 DUZ4 FUTURES_EUR - -40.00 - $0 0.00
US ULTRA BOND CBT Dec24 DEC 24 WNZ4 FUTURES_USD - 68.00 - $0 0.00
US 5YR NOTE (CBT) Dec24 DEC 24 FVZ4 FUTURES_USD - 50.00 - $0 0.00
US 10yr Ultra Fut Dec24 DEC 24 UXYZ4 FUTURES_USD - -225.00 - $0 0.00
