VIT Flexible Bond Portfolio Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 09/30/2024) |
% OF INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 08/15/34 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 09/30/29 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 08/15/44 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 05/15/54 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 10/15/24 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 10/15/24 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae, 3.50%, 10/21/24 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 3.38%, 09/15/27 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 06/30/26 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae, 2.50%, 10/21/24 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasbro Inc, 6.05%, 05/14/34 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 5.50%, 07/01/53 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc, 4.38%, 10/15/24 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC, 5.45%, 08/15/33 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust, 6.80%, 12/10/33 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AON North America Inc, 5.45%, 03/01/34 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 09/30/26 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 02/01/34 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC, 6.11%, 08/15/62 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.00%, 07/01/51 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 05/01/52 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 08/20/51 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc, 7.10%, 04/10/31 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/62 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 5.50%, 07/01/53 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, 10/15/24 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 2.50%, 08/01/51 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp, 5.60%, 03/23/34 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI Inc, 4.00%, 11/15/29 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 04/18/34 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3, 7.07%, 08/25/53 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattel Inc, 3.75%, 04/01/29 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPL Holdings Inc, 6.75%, 11/17/28 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp, 7.62%, 10/30/31 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 01/20/52 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elmwood CLO VI Ltd, 6.72%, 07/18/37 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 2.50%, 05/01/52 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq Inc, 5.55%, 02/15/34 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 05/20/49 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP, 7.09%, 08/15/41 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae, 4.00%, 10/21/24 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co, 5.15%, 05/01/30 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley, 5.32%, 07/19/35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01, 8.43%, 12/25/41 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC, 6.79%, 08/15/39 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO, 5.30%, 07/24/29 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 09/30/31 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Global Inc, 5.80%, 06/15/31 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2, 6.14%, 04/25/44 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 3.00%, 06/01/52 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services, 7.96%, 11/02/34 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2014-II-R Ltd, 6.50%, 10/24/37 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiserv Inc, 5.15%, 08/12/34 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.45%, 06/15/34 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regatta XI Funding Ltd, 6.70%, 07/17/37 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc, 4.95%, 01/15/32 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFC Funding 2014-V Ltd, 6.68%, 07/17/37 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQM Midstream Partners LP, 6.38%, 04/01/29 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc, 4.35%, 02/15/30 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust, 6.74%, 03/15/41 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 3.50%, 03/01/52 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2022-RTL3, 8.15%, 11/25/27 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Tower Trust #1, 5.49%, 03/15/28 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 2.50%, 10/01/51 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 10/15/24 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 03/20/51 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc, 5.45%, 04/01/31 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 2.50%, 03/01/52 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc, 2.65%, 01/15/32 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp, 5.45%, 03/13/31 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APi Group DE Inc, 6.96%, 01/03/29 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Power LLC, 7.25%, 08/15/32 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballyrock CLO 14 Ltd, 6.68%, 07/20/37 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnLink Midstream LLC, 5.65%, 09/01/34 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 6.25%, 03/15/33 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.28%, 11/25/41 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hess Midstream Operations LP, 6.50%, 06/01/29 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 5.50%, 06/01/53 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta 2 Lux Sarl, 6.96%, 09/19/31 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE US CLO 2018-4 LTD, 6.43%, 10/17/37 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp, 10.50%, 04/30/28 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Corp, 6.45%, 09/01/54 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC, 5.75%, 02/15/29 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc, 6.88%, 10/20/34 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 6.00%, 10/01/53 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.88%, 06/15/54 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Airfinance Holdings Ltd, 5.15%, 03/17/30 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Global Inc, 5.65%, 01/15/34 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 6.00%, 05/01/54 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWT 2024-WLF2, 6.79%, 05/15/41 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia Pipelines Holding Co LLC, 5.10%, 10/01/31 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Park Funding LV Ltd, 6.64%, 07/18/37 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7, 5.16%, 10/25/44 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 2.50%, 09/01/51 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 11/20/46 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp, 6.47%, 10/25/34 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV, 3.00%, 12/30/51 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGAM Finance Ltd, 5.88%, 03/15/30 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2, 6.59%, 10/15/41 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC, 4.65%, 05/20/49 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc, 3.62%, 03/15/32 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO, 6.09%, 10/23/29 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4, 7.63%, 12/25/41 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCAT 2022-INV1 Trust, 3.00%, 12/25/51 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream Inc, 4.12%, 06/15/29 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationwide Building Society, 5.13%, 07/29/29 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 7.12%, 04/30/31 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Debt Capital CLO 2023-II Ltd, 6.22%, 10/21/37 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Services Inc, 5.95%, 08/15/34 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc, 5.62%, 03/01/33 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc, 4.75%, 08/15/34 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKQ Corp, 5.75%, 06/15/28 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc, 4.88%, 06/22/28 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley, 5.16%, 04/20/29 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1, 7.12%, 07/25/29 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street CLO IX Ltd, 6.66%, 07/21/37 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKQ Corp, 6.25%, 06/15/33 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedar Funding IX CLO Ltd, 6.70%, 07/20/37 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4, 5.92%, 07/25/39 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 5.50%, 09/01/53 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper Energy Inc, 7.38%, 11/01/31 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Secured Lending Fund, 5.88%, 11/15/27 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Trust 2024-VLT4, 6.59%, 07/15/29 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Oak Mortgage Trust 2024-5, 4.95%, 07/25/68 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AON North America Inc, 5.30%, 03/01/31 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd, 6.54%, 10/21/37 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPM 2021-9 LLC, 2.36%, 10/25/26 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc, 5.62%, 07/15/54 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc, 5.40%, 07/23/35 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medline Borrower LP, 7.10%, 10/23/28 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life 2021-BMR Mortgage Trust, 5.91%, 03/15/38 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centene Corp, 2.45%, 07/15/28 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 3.00%, 06/01/52 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA Inc, 6.25%, 02/01/29 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST, 6.92%, 06/15/41 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foundry JV Holdco LLC, 5.88%, 01/25/34 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC, 6.01%, 04/15/38 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodward Capital Management, 5.85%, 08/25/44 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp, 5.38%, 01/01/32 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.20%, 08/10/35 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 3.50%, 06/01/52 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 06/01/27 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPR Trust 2023-BRK2, 7.15%, 10/05/38 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fannie Mae Pool, 3.50%, 06/01/52 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPR Trust 2022-OANA, 6.99%, 04/15/37 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co, 6.39%, 05/01/31 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLARIS INC, 6.95%, 03/15/29 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBAM 2019-11R Ltd, 6.72%, 01/20/35 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 6.00%, 04/01/54 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP, 5.38%, 01/23/30 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp, 5.40%, 03/01/29 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddie Mac Pool, 2.50%, 06/01/37 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO, 5.45%, 07/15/34 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
