Document Name | Date | Document Type | |
---|---|---|---|
Janus Henderson Fund Prospectus
778.49kb
|
03/12/2024 | Prospectus | EN |
21/11/2024 | PRIIP KID | NO | |
21/11/2024 | PRIIP KID | NO | |
13/11/2024 | Dealing Day Schedule | EN | |
13/11/2024 | Dealing Day Schedule | EN | |
13/11/2024 | Dealing Day Schedule | EN | |
05/11/2024 | Shareholder Notice | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN | |
31/10/2024 | Factsheet | EN |
Document Library
- Filters applied: