Dokumentenname | Datum | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
19/04/2024 | Bekanntmachung für Aktionäre | DE | |
20/03/2024 | PRIIP KID | DE | |
20/03/2024 | PRIIP KID | DE | |
20/03/2024 | PRIIP KID | DE | |
20/03/2024 | PRIIP KID | DE | |
14/02/2024 | PRIIP KID | DE | |
14/02/2024 | PRIIP KID | DE | |
Janus Henderson Fund AGM Notice 2024
147.26kb
|
02/02/2024 | Bekanntmachung für Aktionäre | DE |
31/12/2023 | Geschäftsbericht | EN | |
12/12/2023 | Übersicht Handelstage | DE | |
12/12/2023 | Übersicht Handelstage | DE | |
12/12/2023 | Übersicht Handelstage | DE | |
27/11/2023 | Dividend Table | EN | |
27/11/2023 | Bekanntmachung für Aktionäre | DE | |
27/11/2023 | Dividend Table | EN | |
Best-Execution-Politik
277.74kb
|
22/11/2023 | Richtlinien | DE |
EMEA Securities Lending Policy
136.38kb
|
06/11/2023 | Richtlinien | EN |
09/10/2023 | Bekanntmachung für Aktionäre | DE | |
30/06/2023 | Dividend Table | EN | |
Value Assessment Report 2023
5.78mb
|
18/06/2023 | Reports | EN |
Dokumentenarchiv
- Angewandte Filter: